Trwają prace nad aktualizacją i przygotowaniem kolejnych opisów tras rowerowych i map.
| Lp. | Trasa | Długość trasy | Działanie |
| 1. | Kętrzyn – Muzeum Ziemi Mazurskiej w Owczarni | 10,2 km | |
| 2. | Kętrzyn – kamień upamiętniający miejsce bitwy litewsko-krzyżackiej z roku 1311 pod Wopławkami | 6,7 km | |
| 3. | Kętrzyn – Czerniki | 5,3 km | |
| 4. | Kętrzyn – Gierłoż ( Wilczy Szaniec ) | 9,1 km | |
| 5. | Kętrzyn – Garbno | 9,5 km | |
| 6. | Kętrzyn – Nakomiady | 12,2 km | |
| 7. | Kętrzyn – Pieckowo – Święta Lipka | 13,8 km | |
| 8. | Kętrzyn – Reszel (Zamek w Reszlu) | 20 km | |
| 9. | Kętrzyn – Wilkowo | 11 km | |
| 10. | Kętrzyn – Wilkowo – Bezławki | 14,6 km | |
| 11. | Kętrzyn – Wilkowo – Święta Lipka | 18 km | |
| 12. | Kętrzyn – Wilkowo – Święta Lipka – Kętrzyn | 32,3 km | |
| 13. | Kętrzyn – Szestno | 21,5 km | |
| 14. | Kętrzyn – Mrągowo | 27,8 km | |
| 15. | Kętrzyn – Stara Różanka (Wiatrak) | 5 km | |
| 16. | Kętrzyn – Martiany (schron bojowy) | 12,3 km | |
| 17. | Kętrzyn – Sterławki Wielkie | 16,9 km | |
| 18. | Kętrzyn – Węgorzewo – Kętrzyn | 81,39 km | |
| 19. | Kętrzyn – Bartoszyce | 43,5 km | |
| 20. | Kętrzyn – Giżycko | 32,0 km | |
| 21. | Kętrzyn – Giżycko – Ryn – Nakomiady – Kętrzyn | 73,2 km | |
| 22. | Kętrzyn – Giżycko – Węgorzewo – Srokowo – Winda – Kętrzyn | 103,1 km |











